Nyt se taas ilmestyi!
Nimittäin vuotuinen lista maailman steinerkouluista ja -päiväkodeista. Koska lista on yli 300 sivun mittainen tein aiheesta muodikkaan infografiikan:
Steinerkoulujen päälle tulee tietysti vielä steinerpäiväkodit, joita listaan asti on päässyt 1857. Niistäkin pitäisi vääntää tuollainen graafi...
Listan tarkastelu on kiinnostavaa ja kertoo paljon asioita maailmanlaajuisesta pedagogisesta liikkeestä. Joku humoristi veistelikin, että www voisi olla lyhenne sanoista World Wide Waldorf. Maailmalla kun steinerkoulut tunnetaan nimellä Waldorf-koulut.
Koululistan kärjessä on tietenkin Saksa, jossa on yhteensä 237 steinerkoulua ja 561 päiväkotia. Toisena tulee Yhdysvallat, jossa on 123 koulua ja 157 päiväkotia. Jos koulujen ja päiväkotien lukumäärä suhteutetaan maan asukaslukuun niin silloin lista on ihan toisen näköinen.
Virossa on kouluja kymmenen - se tekee 7,46 steinerkoulua per miljoona asukasta. Suomi on listalla viidentenä ja Saksa vasta yhdeksäntenä. Tästä taulukosta on otettu pois Liechtenstein, joka pikkukaupungin kokoisena valtiona veisi tietysti pokaalit kotiin yhdellä steinerkoulullaan ja -päiväkodillaan... jos tämä olisi jokin kilpailu.
Tällaisesta vertailusta voi päätellä jotakin - mutta hyvin varovaisesti. Sillä niin monet asiat vaikuttavat, kuten... Maassa vallitseva lainsäädäntö ja kansallinen koulutuspolitiikka - helpottaako vaiko vaikeuttaako se koulujen perustamista ja/tai rahoitusta. Koulutustraditiot ja yleisen koululaitoksen tila – esimerkiksi Unkarissa on perustettu neljän viime vuoden aikana yhteensä 15 steinerkoulua, koska vanhemmat etsivät niin sinnikkäästi vaihtoehtoja.
| Maat | miljoonaa asukasta | Steiner-
koulut | Kouluja per miljoona asukasta |
1 | Viro | 1,34 | 10 | 7,46 |
2 | Islanti | 0,31 | 2 | 6,45 |
3 | Norja | 5,28 | 31 | 5,87 |
4 | Alankomaat | 16,7 | 90 | 5,39 |
5 | Suomi | 5,50 | 26 | 4,73 |
6 | Ruotsi | 9,47 | 43 | 4,54 |
7 | Sveitsi | 8,03 | 30 | 3,74 |
8 | Unkari | 9,98 | 34 | 3,41 |
9 | Saksa | 81,72 | 237 | 2,90 |
10 | Tanska | 5,57 | 16 | 2,87 |
11 | Belgia | 10,80 | 28 | 2,59 |
12 | Itävalta | 8,41 | 19 | 2,26 |
13 | Uusi-Seelanti | 4,56 | 10 | 2,19 |
14 | Australia | 24,00 | 50 | 2,08 |
15 | Luxemburg | 0,51 | 1 | 1,96 |
16 | Slovenia | 2,07 | 4 | 1,93 |
17 | Israel | 7,79 | 14 | 1,80 |
18 | Tšekki | 10,54 | 18 | 1,71 |
19 | Liettua | 3,20 | 4 | 1,25 |
20 | Latvia | 2,20 | 2 | 0,91 |
21 | Irlanti | 4,58 | 4 | 0,87 |
22 | Romania | 21,43 | 12 | 0,56 |
23 | Kanada | 34,48 | 19 | 0,55 |
24 | Italia | 60,70 | 30 | 0,49 |
25 | Yhdistynyt kuningaskunta | 64,10 | 31 | 0,48 |
26 | Kroatia | 4,29 | 2 | 0,47 |
27 | Namibia | 2,32 | 1 | 0,43 |
28 | Yhdysvallat | 323,99 | 123 | 0,38 |
29 | Slovakia | 5,43 | 2 | 0,37 |
30 | Argentiina | 40,10 | 14 | 0,35 |
31 | Etelä-Afrikka | 50,58 | 17 | 0,34 |
32 | Armenia | 3,26 | 1 | 0,31 |
33 | Uruguay | 3,36 | 1 | 0,30 |
34 | Moldova | 3,56 | 1 | 0,28 |
35 | Espanja | 46,16 | 11 | 0,24 |
36 | Chile | 17,20 | 4 | 0,23 |
37 | Ranska | 65,82 | 15 | 0,23 |
38 | Georgia | 4,46 | 1 | 0,22 |
39 | Etelä-Korea | 48,22 | 10 | 0,21 |
40 | Portugali | 10,55 | 2 | 0,19 |
41 | Kirgisia | 5,47 | 1 | 0,18 |
42 | Brasilia | 205,80 | 32 | 0,16 |
43 | Tadžikistan | 7,61 | 1 | 0,13 |
44 | Taiwan | 23,19 | 3 | 0,13 |
45 | Venäjä | 142,35 | 18 | 0,13 |
46 | Meksiko | 112,33 | 13 | 0,12 |
47 | Dominikaaninen tasavalta | 9,40 | 1 | 0,11 |
48 | Puola | 38,09 | 4 | 0,11 |
49 | Peru | 29,79 | 3 | 0,10 |
50 | Ukraina | 45,66 | 4 | 0,09 |
51 | Kolumbia | 48,19 | 4 | 0,08 |
52 | Nepal | 26,62 | 2 | 0,08 |
53 | Guatemala | 14,71 | 1 | 0,07 |
54 | Kazakstan | 16,61 | 1 | 0,06 |
55 | Japani | 126,70 | 7 | 0,06 |
56 | Kenia | 38,61 | 2 | 0,05 |
57 | Thaimaa | 69,51 | 3 | 0,04 |
58 | Filippiinit | 94,01 | 4 | 0,04 |
59 | Malesia | 28,33 | 1 | 0,04 |
60 | Tansania | 43,18 | 1 | 0,02 |
61 | Egypti | 87,45 | 1 | 0,01 |
62 | Intia | 1 266,88 | 7 | 0,01 |
63 | Kiina | 1 373,54 | 7 | 0,01 |
Ja sama vertailu päiväkodeilla:
| Maa | miljoonaa asukasta | Steiner-
päiväkodit | Päiväkoteja per miljoona asukasta |
1 | Tanska | 5,57 | 73 | 13,11 |
2 | Norja | 5,28 | 53 | 10,04 |
3 | Ruotsi | 9,47 | 74 | 7,81 |
4 | Slovenia | 2,07 | 15 | 7,25 |
5 | Suomi | 5,50 | 39 | 7,09 |
6 | Saksa | 81,72 | 561 | 6,86 |
7 | Viro | 1,34 | 9 | 6,72 |
8 | Sveitsi | 8,03 | 52 | 6,48 |
9 | Unkari | 9,98 | 52 | 5,21 |
10 | Uusi-Seelanti | 4,56 | 23 | 5,04 |
11 | Israel | 7,79 | 39 | 5,01 |
12 | Itävalta | 8,41 | 37 | 4,40 |
13 | Alankomaat | 16,7 | 72 | 4,31 |
14 | Irlanti | 4,58 | 12 | 2,62 |
15 | Latvia | 2,20 | 5 | 2,27 |
16 | Belgia | 10,80 | 22 | 2,04 |
17 | Luxemburg | 0,51 | 1 | 1,96 |
18 | Romania | 21,43 | 36 | 1,68 |
19 | Liettua | 3,20 | 5 | 1,56 |
20 | Kroatia | 4,29 | 6 | 1,40 |
21 | Australia | 24,00 | 31 | 1,29 |
22 | Fidži | 0,86 | 1 | 1,16 |
23 | Kirgisia | 5,47 | 6 | 1,10 |
24 | Slovakia | 5,43 | 5 | 0,92 |
25 | Kanada | 34,48 | 24 | 0,70 |
26 | Yhdistynyt kuningaskunta | 64,10 | 44 | 0,69 |
27 | Argentiina | 40,10 | 27 | 0,67 |
28 | Tšekki | 10,54 | 7 | 0,66 |
29 | Uruguay | 3,36 | 2 | 0,60 |
30 | Italia | 60,70 | 34 | 0,56 |
31 | Taiwan | 23,19 | 12 | 0,52 |
32 | Yhdysvallat | 323,99 | 157 | 0,48 |
33 | Georgia | 4,46 | 2 | 0,45 |
34 | Namibia | 2,32 | 1 | 0,43 |
35 | Chile | 17,20 | 7 | 0,41 |
36 | Espanja | 46,16 | 18 | 0,39 |
37 | Portugali | 10,55 | 4 | 0,38 |
38 | Kreikka | 10,78 | 4 | 0,37 |
39 | Etelä-Afrikka | 50,58 | 17 | 0,34 |
40 | Armenia | 3,26 | 1 | 0,31 |
41 | Ranska | 65,82 | 20 | 0,30 |
42 | Brasilia | 205,80 | 62 | 0,30 |
43 | Moldova | 3,56 | 1 | 0,28 |
44 | Etelä-Korea | 48,22 | 13 | 0,27 |
45 | Bosnia ja Hertsegovina | 3,80 | 1 | 0,26 |
46 | Puola | 38,09 | 9 | 0,24 |
47 | Costa Rica | 4,50 | 1 | 0,22 |
48 | Venäjä | 142,35 | 30 | 0,21 |
49 | Ecuador | 14,48 | 3 | 0,21 |
50 | Peru | 29,79 | 4 | 0,13 |
51 | Meksiko | 112,33 | 15 | 0,13 |
52 | Japani | 126,70 | 16 | 0,13 |
53 | Haiti | 10,08 | 1 | 0,10 |
54 | Ukraina | 45,66 | 4 | 0,09 |
55 | Kolumbia | 48,19 | 4 | 0,08 |
56 | Kenia | 38,61 | 3 | 0,08 |
57 | Nepal | 26,62 | 2 | 0,08 |
58 | Filippiinit | 94,01 | 7 | 0,07 |
59 | Thaimaa | 69,51 | 2 | 0,03 |
60 | Kiina | 1 373,54 | 38 | 0,03 |
61 | Tansania | 43,18 | 1 | 0,02 |
62 | Intia | 1 266,88 | 26 | 0,02 |
63 | Turkki | 76,66 | 1 | 0,01 |
64 | Egypti | 87,45 | 1 | 0,01 |
And the same in english: